영유아 건강검진
홈
보건서비스
건강검진
영유아 건강검진
목적
영유아 건강검진으로 내 자녀의 건강한 미래를 지켜주세요.
영유아 건강검진은 생후 4개월부터 71개월까지의 영유아를 대상으로 하는 성장단계별 건강검진 프로그램입니다. 문진과 진찰, 키, 몸무게, 머리둘레 등 신체계측, 건강교육, 발달평가 및 상담을 통해 영유아기 성장, 발달 사항을 꾸준히 점검하여 우리 아이들의 건강한 성장을 지원합니다.
영유아 건강검진 프로그램
검진시기 | 검진항목 | 검진방법 |
---|---|---|
1차 (생후 4~6개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 청각 및 시각문진 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 영아돌연사증후군 | |
2차 (생후 9~12개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 청각 및 시각문진 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 구강 | |
3차 (생후 18~24개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 청각 및 시각문진 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 대소변 가리기 | |
구 강 검 진 | 생후 18~29개월 | |
4차 (생후 30~36개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 전자미디어 노출 | |
5차 (생후 42~48개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 정서 및 사회성 | |
구 강 검 진 | 생후 42~53개월 | |
6차 (생후 54~60개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 시각문진, 시력검사 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양문진, 개인위생 | |
구 강 검 진 | 생후 54~65개월 | |
7차 (생후 66~71개월) | 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 손전등검사, 시각문진, 시력검사 |
신 체 계 측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | |
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | |
건 강 교 육 | 안전사고예방, 영양, 취학 전 준비 |
영유아 건강검진은 예방접종시기에 맞춰 실시하고 있으니 예방접종과 함께 건강검진도 꼭 챙겨주시기 바랍니다.
영유아 건강검진기관 안내
- 류상우소아청소년과(예약필수)
- 평일 09:00~11:30, 13:00~16:30 (주말검진 안됨/553-2094)
- 이화코난소아청소년과의원(예약필수)
- 월요일,토요일/10:30~11:00 (전화예약/553-7119)
화요일~금요일/10:30~12:00,
15:00~16:00(전화예약/553-7119)
- 월요일,토요일/10:30~11:00 (전화예약/553-7119)
영유아 구강검진기관 안내
- 근로복지공단 태백병원 월요일~금요일(09:00~11:30, 13:30~16:30)/580-3182
- 민치과의원 월요일~금요일(09:30~11:30,14:00~17:00)/553-3325
- 상아치과의원 월요일~금요일(09:30~11:30,14:00~16:30)전화예약필수/552-4700