본문 바로가기 주메뉴 바로가기


생활/환경
생활/환경 생활경제 물가정보

물가정보

소비자물가정보

관내의 주요 대형마트의 소비자물가 정보 및 석유류 판매가격 정보를 제공하는 게시판입니다.
[소비자물가조사 문의] 일자리경제과 지역경제담당 (033-550-2103)

총 게시물 929, 페이지 11 / 93
분야별정보>생활/환경>생활경제>물가정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수
829 2022년 8월 4주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.30 345
828 2022년 8월 3주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.24 244
827 2022년 8월 LP가스 집단공급 가격현황 입니다. 일자리경제과 2022.08.22 243
826 2022년 8월 2주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.16 238
825 2022년 8월 1주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.09 226
824 2022년 7월 4주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.01 221
823 2022년 7월 3주차 물가정보 일자리경제과 2022.08.01 226
822 2022년 7월 1주차 물가정보 일자리경제과 2022.07.18 358
821 2022년 7월 LP가스 집단공급 가격현황 입니다. 일자리경제과 2022.07.12 291
820 2022년 6월 5주차 물가정보 일자리경제과 2022.07.04 229

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당자 : 경제정책팀
  • 문의전화 : 033-550-2101