본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 정보공개제도 업무추진비 공개

업무추진비 공개

태백시 정보공개에 따른 업무추진비 사용내역을 다음과 같이 공개합니다.
총 게시물 1690, 페이지 4 / 169
정보공개>정보공개제도>업무추진비공개 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일, 작성자정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일 작성자
1660 2024년 6~8월 도시과장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 54 2024.10.11 도시과
1659 2024년 3~5월 도시과장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 54 2024.10.11 도시과
1658 2024년 9월 산림과장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 52 2024.10.11 산림과
1657 2024. 9월 문곡소도동장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 56 2024.10.10 문곡소도동
1656 2023년 8~9월 안전과장 업무추진비 사용 내역 공개 xlsx 41 2024.10.10 안전과
1655 2024년 9월 보건소장 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 49 2024.10.10 보건소
1654 2024년 9월 탄소중립과장 업무추진비 집행내역 공개 xlsx 59 2024.10.08 탄소중립과
1653 2024년도 9월 기획감사실 업무추진비 사용내역 공개 xlsx 60 2024.10.07 기획감사실
1652 2024년 9월 상장동장 업무추진비 공개 xlsx 51 2024.10.07 상장동
1651 2024년 8월 교육과장 업무추진비 공개 46 2024.10.07 교육과

담당자 정보

담당자 정보